| 
										
										
										 Non emette radiotrasmissioni. Non 
										si registra a nessuna infrastruttura per 
										telecomunicazioni.
										 
										
										
										Uno dei più discreti strumenti 
										investigativi: il registratore di 
										spostamenti (logger 
										GPS). Come ogni registratore non 
										comunica nulla in diretta: fornisce la 
										sua utilità dopo averlo recuperato e 
										dopo aver scaricato i dati che contiene. 
										La caratteristica di spicco di 
										questo strumento è l'autonomia in 
										rapporto alle dimensioni: può restare 
										latente in stand-by fino a 8 mesi. Appena il veicolo parte inizia a 
										registrare (max 62-65 ore di spostamenti). 
										Successivamente è possibile vedere su 
										mappa tutti i percorsi 
										effettuati con date, orari, luoghi e durate delle soste, 
										brevi fermate, orari di arrivi e partenze.   
										Dimensioni 
										mm. 72x40x20 peso 75 grammi.
 Quando un registratore di 
										spostamenti è da preferirsi ad un 
										localizzatore satellitare in tempo 
										reale?
 1) Se necessitano costi operativi nulli 
										e la massima autonomia possibile delle 
										batterie (un registratore di spostamenti non si connette alle reti di 
										telefonia mobile, quindi non ha 
										l'importante consumo di corrente della 
										componente 
										radiomobile).
 2) Se è necessario il massimo livello di 
										riservatezza e di anonimato in caso 
										di bonifica elettronica e/o ritrovamento dell'apparato (non 
										lascia tracce telematiche, non si registra 
										a nessuna rete, non 
										genera 
										trasmissioni radio ed è 
										irrilevabile con apparati per le 
										bonifiche elettroniche).
 3) Se non è necessario vedere gli 
										spostamenti del veicolo in tempo reale, ma è 
										sufficiente vederli successivamente.
 
 
  Registra 65 ore di spostamenti. In assenza di spostamenti può 
										restare fino 8 mesi latente (stand-by 
										con veicolo parcheggiato). In stand-by 
										il consumo è quasi nullo, ma è sempre 
										pronto ad attivarsi appena il veicolo 
										parte. 
  Protetto IP55 
										antipioggia e antiurti. 
  Magnete N52 per collocazione istantanea su parti 
										metalliche. 
  Sensore di movimento (motion detector) 
										Smart Sense 3D a controllo digitale: 
										l'apparato registra posizioni solo quando 
										il veicolo è in movimento. 4 minuti dopo 
										l'avvenuta sosta scrive in 
										memoria l'evento "sosta", dopodichè si 
										spegne a consumo quasi nullo (il tempo 
										di assunzione dello stato di sosta è 
										impostabile da 4 a 30 minuti). 
  Intervallo 
										di memorizzazione dei punti con 
										veicolo è in movimento impostabile da 
										10 a 60 secondi. Nel normale uso si 
										raccomanda l'impostazione di default (30 
										secondi). 
  Ricevitore GPS GNSS Ublox 66 canali 
										169dBm quadrupla costellazione GPS, 
										Beidou, Glonass, Galileo con anti-jammer GAJT. 
  Scaricamento della memoria su PC via 
										cavo USB codificato e non commerciale 
										(senza 
										questo cavo non si può accedere 
										all'apparato e non si può utilizzarlo). 
  Funzionamento automatico: 
										basta commutare l'interruttore su ON 
										ed è pronto per 
										essere collocato. 
  Batteria ricaricabile interna 2.5 
										ampere. 
  Registra i dati satellitari 
										GPS con comoda suddivisione per percorsi ed 
										evidenziando gli eventi 'Partenza'
										e 
										'Sosta' con orari. Il file 
										contenente le posizioni GPS e gli eventi può essere aperto anche 
										con Word o WordPad e può essere 
										convertito per visualizzare i percorsi 
										in Google Earth. I luoghi delle 
										soste sono evidenziati in Google 
										Earth con grossa scritta di colore verde 
										(vedi demo sotto). 
  Se si esaurisce la memoria l'apparato 
										inizia a sovrascrivere i dati più 
										vecchi (loop recording). 
  Funzione di formattazione della memoria 
										(non una semplice cancellazione ma una 
										formattazione sicura pseudorandom data 
										HMG IS5). 
  Per sfruttare l'apparato è necessario un PC Windows 8 10 
										11 (no MAC). 
 
										
										
										
										
										Il 
										prezzo di acquisto include installazione 
										e avvio dei software c/o ns. sede oppure 
										in teleassistenza remota via AnyDesk 
										 
											
												| 
												 
								
									|  Dati grezzi 
									scaricati dall'apparato: il file può essere 
									aperto con Word, WordPad, ecc. Da notare la 
									comoda suddivisione per percorsi, con 
									menzione di partenza e sosta. Il file può 
									essere convertito in formato KML per vedere 
									i percorsi in Google Earth.
 
 
 |  
												
												
												 
 Dati 
												caricati in Google Earth: 
												panoramica (a SX) e a livello 
												suolo StreetView (a DX). 
												Visualizzazione delle soste 
												efficace e precisa. Sono 
												disponibili due modalità di 
												visualizzazione degli 
												spostamenti (waypoint e track).
 |  
												|  |  
 Codice: GPSLOG66
 
 Include:
 - Apparato come sopra.
 - Cavo USB 
										codificato per la connessione a PC Windows e per la ricarica della batteria 
										(no MAC).
 - Pacchetto software Windows scaricabile da 
										Internet.
 - Dettagliato manuale in Italiano.
 - Assistenza e garanzia.
 
 |